4 | 12:21 am | Avui | 12:11 am | 8.1 |
18.1 | 13 | Febrer | 1 | 27 |
18.1 | Feb , 13 | 2025 | Gen, 31 | 28 |
4.6° | 2:11 am | Avui | 5:11 am | 3.9° |
8.6° | 12 | Febrer | 11 | -5.2° |
11.4° | Gen, 8 | 2025 | Feb , 11 | -5.2° |
1 | 4 |
Vent | Ràfega |
98° E |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |