| 10.8 | 2:41 am | σήμερα | 3:01 am | 17.3 |
| 20 | 7 | Νοέμβριος | 7 | 27.6 |
| 26 | Ιούν, 9 | 2026 | Ιούν, 9 | 32.2 |
| 53.2° | 3:11 am | σήμερα | 12:31 am | 49.8° |
| 68.5° | 11 | Νοέμβριος | 2 | 32.4° |
| 99.1° | Ιούλ, 22 | 2026 | Ιάν, 25 | 24.6° |
| 4 | 14 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 177° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |