6.4 | 12:21 am | Hoje | 12:11 am | 13 |
29.1 | 13 | Fevereiro | 1 | 43.5 |
29.1 | Fev , 13 | 2025 | Jan , 31 | 45.1 |
4.6° | 2:11 am | Hoje | 5:11 am | 3.9° |
8.6° | 12 | Fevereiro | 11 | -5.2° |
11.4° | Jan , 8 | 2025 | Fev , 11 | -5.2° |
0 | 6 |
Vento | Rajada |
63° LNL |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |