| 3.4 | 9:41 pm | Hoje | 10:01 pm | 5.4 |
| 8.9 | 7 | Novembro | 7 | 12.3 |
| 11.6 | Jun , 9 | 2026 | Jun , 9 | 14.4 |
| 14.0° | 9:31 pm | Hoje | 5:31 am | 10.6° |
| 18.3° | 7 | Novembro | 2 | 0.2° |
| 37.3° | Jul , 22 | 2026 | Jan , 25 | -4.1° |
| 0 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 194° SSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |