| 3.1 | 12:51 am | Hoy | 12:51 am | 5.1 |
| 8.9 | 7 | Noviembre | 7 | 12.3 |
| 11.6 | Jun , 9 | 2026 | Jun , 9 | 14.4 |
| 8.3° | 12:11 am | Hoy | 2:51 am | 7.6° |
| 20.3° | 11 | Noviembre | 21 | -1.1° |
| 37.3° | Jul , 22 | 2026 | Ene , 25 | -4.1° |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 27° NNE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |