| 11.1 | 12:51 am | Danas | 12:51 am | 18.5 |
| 32.2 | 7 | Novembra | 7 | 44.4 |
| 41.8 | Jun , 9 | 2026 | Jun , 9 | 51.8 |
| 8.3° | 12:11 am | Danas | 2:51 am | 7.6° |
| 20.3° | 11 | Novembra | 21 | -1.1° |
| 37.3° | Jul , 22 | 2026 | Jan , 25 | -4.1° |
| 2 | 15 |
| Vetar | Udar vetra |
| 51° SI | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |