Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 24-Apr-2025 23:37:40 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NNW of Bowen Island, Canada 2.3 000238148 mi 1745535784Thu, 24-Apr-2025 16:03:04 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000649403 mi 1745471208Wed, 23-Apr-2025 22:06:48 PDT map
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana 2.1 000605376 mi 1745464123Wed, 23-Apr-2025 20:08:43 PDT map
15 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000244152 mi 1745366708Tue, 22-Apr-2025 17:05:08 PDT map
16 km ENE of Marblemount, Washington 2.1 00014489 mi 1745345616Tue, 22-Apr-2025 11:13:36 PDT map
16 km E of Richland, Oregon 2.4 000505313 mi 1745341291Tue, 22-Apr-2025 10:01:31 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.1 000242150 mi 1745270009Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT map
11 km W of Stanley, Idaho 2.2 000660410 mi 1745247600Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT map
8 km NW of Tonasket, Washington 3.2 000247153 mi 1745136630Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT map
67 km WNW of Ferndale, CA 2.6 000798496 mi 1745107847Sat, 19-Apr-2025 17:10:47 PDT map
218 km W of Bandon, Oregon 3.1 000589366 mi 1745068369Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT map
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon 2.1 000616383 mi 1745049750Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT map
2 km N of City of Sammamish, Washington 2.4 00002214 mi 1745020562Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000247153 mi 1745001012Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT map
43 km NNE of Ovando, Montana 2.2 000691429 mi 1744976140Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT map
26 km WNW of Lincoln City, Oregon 2.5 000313195 mi 1744958530Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.