Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 22-Apr-2026 14:40:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km S of Metchosin, Canada 2.4 00013483 mi 1776868429Wed, 22-Apr-2026 07:33:49 PDT map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.9 000745463 mi 1776780322Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 PDT map
35 km NE of Amanda Park, Washington 2.0 00010565 mi 1776765571Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT map
off the coast of Oregon 3.3 000614381 mi 1776724979Mon, 20-Apr-2026 15:42:59 PDT map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 000726451 mi 1776706743Mon, 20-Apr-2026 10:39:03 PDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 000617384 mi 1776648047Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 000597371 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 000604375 mi 1776492565Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT map
31 km W of Oliver, Canada 2.2 000257159 mi 1776473872Fri, 17-Apr-2026 17:57:52 PDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.1 000776482 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 PDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 0000053 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 000248154 mi 1776359771Thu, 16-Apr-2026 10:16:11 PDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000792492 mi 1776322570Wed, 15-Apr-2026 23:56:10 PDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.