Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 13-Jan-2026 05:26:22 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km NNW of Halfway, Oregon | 2.0 | 291 mi | Mon, 12-Jan-2026 14:23:25 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 154 mi | Sun, 11-Jan-2026 14:13:19 PST | map |
| 19 km NNE of Hamilton Branch, CA | 2.0 | 489 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:06:31 PST | map |
| 22 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 492 mi | Sun, 11-Jan-2026 07:27:10 PST | map |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 410 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:39:31 PST | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 492 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:57:18 PST | map |
| 15 km N of Stanley, Idaho | 2.6 | 408 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:31:23 PST | map |
| 17 km NE of French Gulch, CA | 2.6 | 458 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:08:44 PST | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 151 mi | Fri, 09-Jan-2026 14:26:26 PST | map |
| 4 km NE of Lafayette, Oregon | 2.1 | 157 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST | map |
| 10 km WSW of Willow Creek, CA | 2.1 | 460 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:57:31 PST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 405 mi | Thu, 08-Jan-2026 18:38:42 PST | map |
| 4 km ESE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 175 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST | map |
| 8 km N of North Sultan, Washington | 2.4 | 39 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:13:10 PST | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 153 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:15:55 PST | map |
| 9 km SSE of Weitchpec, CA | 2.4 | 445 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:38:59 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 484 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:31:01 PST | map |
| 2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.1 | 259 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:01:56 PST | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.