Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 24-Apr-2025 23:37:40 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km NNW of Bowen Island, Canada | 2.3 | 148 mi | Thu, 24-Apr-2025 16:03:04 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 403 mi | Wed, 23-Apr-2025 22:06:48 PDT | map |
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana | 2.1 | 376 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:08:43 PDT | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 152 mi | Tue, 22-Apr-2025 17:05:08 PDT | map |
16 km ENE of Marblemount, Washington | 2.1 | 89 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:13:36 PDT | map |
16 km E of Richland, Oregon | 2.4 | 313 mi | Tue, 22-Apr-2025 10:01:31 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 150 mi | Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.2 | 410 mi | Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 153 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT | map |
67 km WNW of Ferndale, CA | 2.6 | 496 mi | Sat, 19-Apr-2025 17:10:47 PDT | map |
218 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 366 mi | Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT | map |
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 383 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT | map |
2 km N of City of Sammamish, Washington | 2.4 | 14 mi | Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT | map |
11 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 153 mi | Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT | map |
43 km NNE of Ovando, Montana | 2.2 | 429 mi | Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT | map |
26 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 195 mi | Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.