Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 20:59:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 515 mi | Fri, 11-Sep-2026 19:42:36 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 400 mi | Fri, 11-Sep-2026 18:52:47 PDT | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.1 | 917 mi | Fri, 11-Sep-2026 16:29:40 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 775 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:02:10 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 776 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:31:35 PDT | map |
| 5 km ESE of Pine Valley, Utah | 2.1 | 826 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:59:51 PDT | map |
| 4 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 957 mi | Fri, 11-Sep-2026 07:57:27 PDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 601 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:24:19 PDT | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 894 mi | Fri, 11-Sep-2026 03:19:23 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 776 mi | Thu, 10-Sep-2026 19:16:36 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 598 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 600 mi | Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT | map |
| 13 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 475 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.2 | 674 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.1 | 674 mi | Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.1 | 674 mi | Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 595 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 596 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 596 mi | Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT | map |
| 4 km ENE of Pullman, Washington | 2.1 | 244 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:55:49 PDT | map |
| 3 km ENE of Hawthorne, CA | 2.3 | 957 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 775 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:39:55 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 776 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:38:09 PDT | map |
| 3 km SW of Bingham Canyon, Utah | 2.3 | 690 mi | Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 598 mi | Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 777 mi | Thu, 10-Sep-2026 02:27:56 PDT | map |
| 47 km ESE of Plush, Oregon | 2.2 | 388 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT | map |
| 25 km SW of Humboldt, Nevada | 2.2 | 519 mi | Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Fort Bragg, CA | 2.1 | 551 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 669 mi | Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 510 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT | map |
| 55 km WNW of Sitka, Alaska | 2.0 | 893 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:32:02 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 509 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 509 mi | Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.0 | 695 mi | Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 596 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.2 | 602 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.3 | 602 mi | Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 596 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT | map |
| 15 km ENE of Kettleman City, CA | 2.4 | 798 mi | Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT | map |
| 6 km SSW of Smith Valley, Nevada | 2.0 | 620 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 807 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 712 mi | Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 775 mi | Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 775 mi | Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 868 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 597 mi | Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT | map |
| 17 km N of Sitka, Alaska | 2.0 | 869 mi | Tue, 08-Sep-2026 15:16:01 PDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 945 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 153 mi | Tue, 08-Sep-2026 14:13:12 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 775 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 776 mi | Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 645 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT | map |
| 22 km NE of San Lucas, CA | 2.0 | 778 mi | Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 869 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 776 mi | Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT | map |
| 48 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.0 | 362 mi | Tue, 08-Sep-2026 01:10:53 PDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 561 mi | Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT | map |
| 36 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 482 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT | map |
| 11 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 508 mi | Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT | map |
| 9 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 722 mi | Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT | map |
| 19 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 511 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.7 | 623 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 597 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT | map |
| 35 km SW of Covenant Life, Alaska | 2.0 | 995 mi | Sun, 06-Sep-2026 23:49:57 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 776 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:54:08 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 623 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 559 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 599 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT | map |
| 134 km W of Dunes City, Oregon | 2.6 | 293 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT | map |
| 152 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 4.0 | 999 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:59:54 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 5.3 | 380 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 385 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 529 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 401 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 818 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT | map |
| 27 km ENE of Hobart Bay, Alaska | 2.2 | 827 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:26:20 PDT | map |
| 20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 596 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.1 | 962 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 776 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 776 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:54:36 PDT | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 749 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 153 mi | Sat, 05-Sep-2026 14:24:29 PDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 727 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 776 mi | Sat, 05-Sep-2026 05:48:18 PDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.8 | 87 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.4 | 999 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 411 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT | map |
88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.