Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 13-Jan-2026 05:26:22 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km NNW of Halfway, Oregon 2.0 000468291 mi 1768256605Mon, 12-Jan-2026 14:23:25 PST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000248154 mi 1768169599Sun, 11-Jan-2026 14:13:19 PST map
19 km NNE of Hamilton Branch, CA 2.0 000787489 mi 1768151191Sun, 11-Jan-2026 09:06:31 PST map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000791492 mi 1768145230Sun, 11-Jan-2026 07:27:10 PST map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000660410 mi 1768077571Sat, 10-Jan-2026 12:39:31 PST map
23 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000791492 mi 1768046238Sat, 10-Jan-2026 03:57:18 PST map
15 km N of Stanley, Idaho 2.6 000657408 mi 1768044683Sat, 10-Jan-2026 03:31:23 PST map
17 km NE of French Gulch, CA 2.6 000738458 mi 1768043324Sat, 10-Jan-2026 03:08:44 PST map
13 km S of Princeton, Canada 2.2 000243151 mi 1767997586Fri, 09-Jan-2026 14:26:26 PST map
4 km NE of Lafayette, Oregon 2.1 000253157 mi 1767992801Fri, 09-Jan-2026 13:06:41 PST map
10 km WSW of Willow Creek, CA 2.1 000741460 mi 1767992251Fri, 09-Jan-2026 12:57:31 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000652405 mi 1767926322Thu, 08-Jan-2026 18:38:42 PST map
4 km ESE of Umatilla, Oregon 2.0 000282175 mi 1767896660Thu, 08-Jan-2026 10:24:20 PST map
8 km N of North Sultan, Washington 2.4 00006239 mi 1767870790Thu, 08-Jan-2026 03:13:10 PST map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 000246153 mi 1767824155Wed, 07-Jan-2026 14:15:55 PST map
9 km SSE of Weitchpec, CA 2.4 000715445 mi 1767818339Wed, 07-Jan-2026 12:38:59 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000779484 mi 1767785461Wed, 07-Jan-2026 03:31:01 PST map
2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho 2.1 000416259 mi 1767736916Tue, 06-Jan-2026 14:01:56 PST map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.