Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 07:04:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 485 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT | map |
| 209 km W of Port McNeill, Canada | 4.0 | 420 mi | Tue, 14-Jul-2026 03:58:09 PDT | map |
| 11 km NE of Harper, Oregon | 2.1 | 333 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:56:25 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 497 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:44:28 PDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 493 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:14:17 PDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 422 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:10:35 PDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 373 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 489 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 486 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 494 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.1 | 422 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:37:33 PDT | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 188 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 72 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 155 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:06:59 PDT | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 490 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.