Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 07:04:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 000780485 mi 1784088160Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 000676420 mi 1784026689Tue, 14-Jul-2026 03:58:09 PDT map
11 km NE of Harper, Oregon 2.1 000535333 mi 1783968985Mon, 13-Jul-2026 11:56:25 PDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.8 000800497 mi 1783968268Mon, 13-Jul-2026 11:44:28 PDT map
11 km SSW of Ferndale, CA 3.0 000794493 mi 1783923257Sun, 12-Jul-2026 23:14:17 PDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.6 000679422 mi 1783908635Sun, 12-Jul-2026 19:10:35 PDT map
236 km W of Bandon, Oregon 3.8 000601373 mi 1783878542Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 000787489 mi 1783827305Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT map
20 km E of Hydesville, CA 2.2 000782486 mi 1783821012Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT map
14 km SW of Manton, CA 2.0 000795494 mi 1783778383Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT map
25 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.1 000679422 mi 1783737453Fri, 10-Jul-2026 19:37:33 PDT map
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 000303188 mi 1783715079Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT map
17 km SW of Nile, Washington 2.6 00011672 mi 1783577097Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 000249155 mi 1783544819Wed, 08-Jul-2026 14:06:59 PDT map
38 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000789490 mi 1783540440Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.