Nisqually River At Alder Dam
Latest Observation:
Tuesday November 3rd, 2026 04:00 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | -999 ft | 0.027 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 10:00 PM | -999.00 | 0.17 | ||
| Wednesday 11/04/2026 04:00 AM | -999.00 | 0.18 | ||
| Wednesday 11/04/2026 10:00 AM | -999.00 | 0.18 | ||
| Wednesday 11/04/2026 04:00 PM | -999.00 | 0.18 | ||
| Wednesday 11/04/2026 10:00 PM | -999.00 | 0.18 | ||
| Thursday 11/05/2026 04:00 AM | -999.00 | 0.21 | ||
| Thursday 11/05/2026 10:00 AM | -999.00 | 0.24 | ||
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 PM | -999.00 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 PM | -999.00 | 0.15 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 PM | -999.00 | 0.06 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:00 PM | -999.00 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:00 PM | -999.00 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 11:00 AM | -999.00 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/03/2026 10:00 AM | -999.00 | 0.15 | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:00 AM | -999.00 | 0.22 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:00 AM | -999.00 | 0.31 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:00 AM | -999.00 | 0.12 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:00 AM | -999.00 | 0.10 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:00 AM | -999.00 | 0.07 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 AM | -999.00 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 AM | -999.00 | 0.10 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 AM | -999.00 | 0.17 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:00 AM | -999.00 | 0.15 | ||
| Monday 11/02/2026 11:00 PM | -999.00 | 0.29 | ||
| Monday 11/02/2026 09:00 PM | -999.00 | 0.26 | ||
| Monday 11/02/2026 08:00 PM | -999.00 | 0.03 | ||
| Monday 11/02/2026 07:00 PM | -999.00 | 0.03 | ||
| Monday 11/02/2026 04:00 PM | -999.00 | 0.03 | ||
| Monday 11/02/2026 02:00 PM | -999.00 | 0.03 | ||
| Monday 11/02/2026 01:00 PM | -999.00 | 0.16 | ||
| Monday 11/02/2026 12:00 PM | -999.00 | 0.26 | ||
| Monday 11/02/2026 11:00 AM | -999.00 | 0.32 | ||
| Monday 11/02/2026 10:00 AM | -999.00 | 0.31 | ||
| Monday 11/02/2026 09:00 AM | -999.00 | 0.00 | ||
| Monday 11/02/2026 07:00 AM | -999.00 | 0.29 | ||
| Monday 11/02/2026 05:00 AM | -999.00 | 0.22 | ||
| Monday 11/02/2026 04:00 AM | -999.00 | 0.17 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org