Duwamish River At Tukwila
Latest Observation:
Tuesday November 3rd, 2026 08:45 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 4.7 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:45 PM | 4.70 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:30 PM | 4.76 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:15 PM | 4.83 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:00 PM | 4.91 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:45 PM | 5.01 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:30 PM | 5.12 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:15 PM | 5.24 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:00 PM | 5.38 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:45 PM | 5.54 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:30 PM | 5.71 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:15 PM | 5.89 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:00 PM | 6.09 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:45 PM | 6.30 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:30 PM | 6.54 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:15 PM | 6.79 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:00 PM | 7.06 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:45 PM | 7.35 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:30 PM | 7.64 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:15 PM | 7.93 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 PM | 8.22 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:45 PM | 8.51 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:30 PM | 8.79 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:15 PM | 9.06 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 PM | 9.28 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:45 PM | 9.51 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:30 PM | 9.72 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:15 PM | 9.95 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 PM | 10.18 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:45 PM | 10.63 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:30 PM | 10.54 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org