South Fork Snoqualmie River Near South Fork Snoqualmie R Near Garcia
Latest Observation:
Tuesday November 3rd, 2026 09:15 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 9.52 ft | 0.039 kcfs |
| Record | 18.68 ft | 8910 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 10:00 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Wednesday 11/04/2026 04:00 AM | 9.52 | 0.04 | ||
| Wednesday 11/04/2026 10:00 AM | 9.51 | 0.04 | ||
| Wednesday 11/04/2026 04:00 PM | 9.51 | 0.04 | ||
| Wednesday 11/04/2026 10:00 PM | 9.53 | 0.04 | ||
| Thursday 11/05/2026 04:00 AM | 9.69 | 0.06 | ||
| Thursday 11/05/2026 10:00 AM | 9.65 | 0.06 | ||
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:15 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:00 PM | 9.51 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:45 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:30 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:15 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:00 PM | 9.51 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:45 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:30 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:15 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:00 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:45 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:30 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:15 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:00 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:45 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:30 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:15 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:00 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:45 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:30 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:15 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:45 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:30 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:15 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 PM | 9.51 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:45 PM | 9.51 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:30 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:15 PM | 9.52 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 PM | 9.52 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org