Green River (wa) At Kent
Latest Observation:
Tuesday November 3rd, 2026 09:15 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 11.4 ft | 0.379 kcfs |
| Record | 48.05 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:15 PM | 11.40 | 0.38 | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:00 PM | 11.40 | 0.38 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:45 PM | 11.41 | 0.38 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:30 PM | 11.41 | 0.38 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:15 PM | 11.42 | 0.38 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:00 PM | 11.43 | 0.39 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:45 PM | 11.43 | 0.39 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:30 PM | 11.45 | 0.39 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:15 PM | 11.45 | 0.39 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:00 PM | 11.47 | 0.39 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:45 PM | 11.48 | 0.40 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:30 PM | 11.49 | 0.40 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:15 PM | 11.51 | 0.40 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:00 PM | 11.53 | 0.41 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:45 PM | 11.55 | 0.41 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:30 PM | 11.58 | 0.42 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:15 PM | 11.60 | 0.42 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:00 PM | 11.64 | 0.43 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:45 PM | 11.67 | 0.43 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:30 PM | 11.70 | 0.44 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:15 PM | 11.74 | 0.45 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 PM | 11.79 | 0.46 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:45 PM | 11.83 | 0.47 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:30 PM | 11.87 | 0.48 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:15 PM | 11.92 | 0.49 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 PM | 11.96 | 0.50 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:45 PM | 12.00 | 0.51 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:30 PM | 12.03 | 0.51 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:15 PM | 12.05 | 0.52 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 PM | 12.06 | 0.52 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org