North Fork Snoqualmie River Near Snoqualmie Falls
Latest Observation:
Tuesday November 3rd, 2026 09:15 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.18 ft | 0.107 kcfs |
| Record | 13.42 ft | 17100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 10:00 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Wednesday 11/04/2026 04:00 AM | 2.18 | 0.11 | ||
| Wednesday 11/04/2026 10:00 AM | 2.17 | 0.11 | ||
| Wednesday 11/04/2026 04:00 PM | 2.17 | 0.11 | ||
| Wednesday 11/04/2026 10:00 PM | 2.21 | 0.11 | ||
| Thursday 11/05/2026 04:00 AM | 2.56 | 0.19 | ||
| Thursday 11/05/2026 10:00 AM | 2.67 | 0.22 | ||
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:15 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:00 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:45 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:30 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:15 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:00 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:45 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:30 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:15 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:00 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:45 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:30 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:15 PM | 2.18 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:00 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:45 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:30 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:15 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:00 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:45 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:30 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:15 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:45 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:30 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:15 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:45 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:30 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:15 PM | 2.19 | 0.11 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 PM | 2.19 | 0.11 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org