Middle Fork Snoqualmie River Near Tanner
Latest Observation:
Tuesday November 3rd, 2026 09:15 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1.19 ft | 0.189 kcfs |
| Record | 15.32 ft | 31700 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 10:00 PM | 1.40 | 0.24 | ||
| Wednesday 11/04/2026 04:00 AM | 1.37 | 0.23 | ||
| Wednesday 11/04/2026 10:00 AM | 1.33 | 0.22 | ||
| Wednesday 11/04/2026 04:00 PM | 1.38 | 0.23 | ||
| Wednesday 11/04/2026 10:00 PM | 1.55 | 0.28 | ||
| Thursday 11/05/2026 04:00 AM | 2.60 | 0.65 | ||
| Thursday 11/05/2026 10:00 AM | 2.58 | 0.65 | ||
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:15 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:00 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:45 PM | 1.18 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:30 PM | 1.20 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:15 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:00 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:45 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:30 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:15 PM | 1.20 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:00 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:45 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:30 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:15 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:00 PM | 1.20 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:45 PM | 1.21 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:30 PM | 1.21 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:15 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:00 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:45 PM | 1.20 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:30 PM | 1.20 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:15 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:45 PM | 1.20 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:30 PM | 1.20 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:15 PM | 1.21 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 PM | 1.22 | 0.20 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:45 PM | 1.19 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:30 PM | 1.21 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:15 PM | 1.20 | 0.19 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 PM | 1.21 | 0.19 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org