Green River (wa) At Tukwila
Latest Observation:
Tuesday November 3rd, 2026 08:15 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.81 ft | N/A |
| Record | 22.63 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:15 PM | 2.60 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 09:00 PM | 2.64 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:45 PM | 2.69 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:30 PM | 2.75 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:15 PM | 2.81 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 08:00 PM | 2.88 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:45 PM | 2.96 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:30 PM | 3.05 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:15 PM | 3.15 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 07:00 PM | 3.26 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:45 PM | 3.38 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:30 PM | 3.51 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:15 PM | 3.65 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 06:00 PM | 3.80 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:45 PM | 3.97 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:30 PM | 4.14 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:15 PM | 4.33 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:00 PM | 4.53 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:45 PM | 4.74 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:30 PM | 4.96 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:15 PM | 5.17 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 PM | 5.39 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:45 PM | 5.61 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:30 PM | 5.83 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:15 PM | 6.03 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 PM | 6.21 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:45 PM | 6.39 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:30 PM | 6.59 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:15 PM | 6.78 | N/A | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 PM | 6.96 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org